AIDI
![]() | AIDA自由潛水平日課程 | |||||||
| AIDA自由潛水 | 學科 | 平靜水域 | 開放水域I | 開放水域II | 開放水域III | 報名狀況 | ||
週二 09:00-13:00 | 週二 15:00-19:00 | 週三 8:00-11:00 | 週三 13:00-17:00 | 週四 8:00-11:00 | ||||
AIDA 自 由 潛 | 01梯 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/21 | 報名點此 | |
| 03梯 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | 4/27 | 4/28 | 報名點此 | ||
| 05梯 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 報名點此 | ||
| 07梯 | 5/10 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 5/12 | 報名點此 | ||
| 09梯 | 5/17 | 5/17 | 5/18 | 5/18 | 5/19 | 報名點此 | ||
| 11梯 | 5/24 | 5/24 | 5/25 | 5/25 | 5/26 | 報名點此 | ||
| 13梯 | 5/31 | 5/31 | 6/1 | 6/1 | 6/2 | 報名點此 | ||
| 15梯 | 6/7 | 6/7 | 6/8 | 6/8 | 6/9 | 報名點此 | ||
| 17梯 | 6/14 | 6/14 | 6/15 | 6/15 | 6/16 | 報名點此 | ||
| 19梯 | 6/21 | 6/21 | 6/22 | 6/22 | 6/23 | 報名點此 | ||
| 21梯 | 6/28 | 6/28 | 6/29 | 6/29 | 6/30 | 報名點此 | ||
| 23梯 | 7/5 | 7/5 | 7/6 | 7/6 | 7/7 | 報名點此 | ||
| 25梯 | 7/12 | 7/12 | 7/13 | 7/13 | 7/14 | 報名點此 | ||
| 27梯 | 7/19 | 7/19 | 7/20 | 7/20 | 7/21 | 報名點此 | ||
| 29梯 | 7/26 | 7/26 | 7/27 | 7/27 | 7/28 | 報名點此 | ||
| 31梯 | 8/2 | 8/2 | 8/3 | 8/3 | 8/4 | 報名點此 | ||
| 33梯 | 8/9 | 8/9 | 8/10 | 8/10 | 8/11 | 報名點此 | ||
| 35梯 | 8/16 | 8/16 | 8/17 | 8/17 | 8/18 | 報名點此 | ||
| 37梯 | 8/23 | 8/23 | 8/24 | 8/24 | 8/25 | 報名點此 | ||
| 39梯 | 8/30 | 8/30 | 8/31 | 8/31 | 9/1 | 報名點此 | ||
| 41梯 | 9/6 | 9/6 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 報名點此 | ||
| 43梯 | 9/13 | 9/13 | 9/14 | 9/14 | 9/15 | 報名點此 | ||
| 45梯 | 9/20 | 9/20 | 9/21 | 9/21 | 9/22 | 報名點此 | ||
| 47梯 | 9/27 | 9/27 | 9/28 | 9/28 | 9/29 | 報名點此 | ||
| 49梯 | 10/4 | 10/4 | 10/5 | 10/5 | 10/6 | 報名 | ||
| 51梯 | 10/11 | 10/11 | 10/12 | 10/12 | 10/13 | 報名點此 | ||
| 53梯 | 10/18 | 10/18 | 10/19 | 10/19 | 10/20 | 報名點此 | ||
| 55梯 | 10/25 | 10/25 | 10/26 | 10/26 | 10/27 | 報名點此 | ||
| 潛四方有限公司 聯絡地址:242新北市新莊區建國一路166號 聯絡電話:(02)2204-0000 |
| |||||||
![]() | AIDA自由潛水假日課程 | |||||||
AIDA自由潛水 | 學科 | 平靜水域 | 開放水域I | 開放水域II | 開放水域III | 報名狀況 | ||
週五 17:00-21:00 | 週六 8:00-11:00 | 週六 13:00-17:00 | 週日 8:00-11:00 | 週日 13:00-17:00 | ||||
AIDA 自 由 潛 | 02梯 | 4/15 | 4/16 | 4/16 | 4/17 | 4/17 | 報名點此 | |
04梯 | 4/22 | 4/23 | 4/23 | 4/24 | 4/24 | 報名點此 | ||
| 06梯 | 4/29 | 4/30 | 4/30 | 5/1 | 5/1 | 報名點此 | ||
| 08梯 | 5/6 | 5/7 | 5/7 | 5/8 | 5/8 | 報名點此 | ||
| 10梯 | 5/13 | 5/14 | 5/14 | 5/15 | 5/15 | 報名點此 | ||
| 12梯 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/22 | 5/22 | 報名點此 | ||
| 14梯 | 5/27 | 5/28 | 5/28 | 5/29 | 5/29 | 報名點此 | ||
| 16梯 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/5 | 6/5 | 報名點此 | ||
| 18梯 | 6/10 | 6/11 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 報名點此 | ||
| 20梯 | 6/17 | 6/18 | 6/18 | 6/19 | 6/19 | 報名點此 | ||
| 22梯 | 6/24 | 6/25 | 6/25 | 6/26 | 6/26 | 報名點此 | ||
| 24梯 | 7/1 | 7/2 | 7/2 | 7/3 | 7/3 | 報名點此 | ||
| 26梯 | 7/8 | 7/9 | 7/9 | 7/10 | 7/10 | 報名點此 | ||
| 28梯 | 7/15 | 7/16 | 7/16 | 7/17 | 7/17 | 報名點此 | ||
30梯 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/24 | 7/24 | 報名點此 | ||
| 32梯 | 7/29 | 7/30 | 7/30 | 7/31 | 7/31 | 報名點此 | ||
| 34梯 | 8/5 | 8/6 | 8/6 | 8/7 | 8/7 | 報名點此 | ||
| 36梯 | 8/12 | 8/13 | 8/13 | 8/14 | 8/14 | 報名點此 | ||
| 38梯 | 8/19 | 8/20 | 8/20 | 8/21 | 8/21 | 報名點此 | ||
| 40梯 | 8/26 | 8/27 | 8/27 | 8/28 | 8/28 | 報名點此 | ||
| 42梯 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/4 | 9/5 | 報名點此 | ||
| 44梯 | 9/9 | 9/10 | 9/10 | 9/11 | 9/11 | 報名點此 | ||
| 46梯 | 9/16 | 9/17 | 9/17 | 9/18 | 9/18 | 報名點此 | ||
| 48梯 | 9/23 | 9/24 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | 報名點此 | ||
| 50梯 | 9/30 | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 10/2 | 報名點此 | ||
| 52梯 | 10/7 | 10/8 | 10/8 | 10/9 | 10/9 | 報名點此 | ||
| 54梯 | 10/14 | 10/15 | 10/15 | 10/16 | 10/16 | 報名點此 | ||
| 56梯 | 10/21 | 10/22 | 10/22 | 10/23 | 10/23 | 報名點此 | ||
| 潛四方有限公司 聯絡地址:242新北市新莊區建國一路166號 聯絡電話:(02)2204-0000 |
| |||||||










